West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 114 | +2 |
South Bangal | 113 | +2 |
Alipurduar | 93 | 0 |
Alipurduar (FIK) | 95 | 0 |
Bankura | 108 | +2 |
Bardhaman | 110 | +2 |
Suri | 108 | +2 |
Cooch Behar | 93 | 0 |
Darjeeling | 100 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 99 | 0 |
Dinajpur Uttar | 99 | 0 |
Hooghly | 111 | +2 |
Howrah | 114 | +2 |
Jalpaiguri | 98 | 0 |
Kolkata | 114 | +2 |
Malda | 100 | 0 |
Madanpur East | 109 | +2 |
Madanpur West | 109 | +2 |
Murshidabad | 108 | +2 |
Nadia | 112 | +2 |
Purulia | 109 | +2 |
Siliguri | 100 | 0 |
share