West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 139 | 0 |
| 24 Paragons South | 139 | 0 |
| Alipurduar | 118 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +2 |
| Bankura | 134 | 0 |
| Bardhaman | 137 | 0 |
| Suri | 131 | 0 |
| Cooch Behar | 118 | +2 |
| Darjeeling | 125 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 135 | +3 |
| Dinajpur Uttar | 135 | +3 |
| Hooghly | 138 | 0 |
| Howrah | 139 | 0 |
| Jalpaiguri | 124 | +2 |
| Kolkata | 139 | 0 |
| Malda | 136 | +3 |
| Midnapore East | 137 | 0 |
| Midnapore West | 136 | 0 |
| Murshidabad | 132 | 0 |
| Nadia | 135 | 0 |
| Purulia | 133 | 0 |
| Siliguri | 125 | +2 |
share