West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 139 | +2 |
| 24 Paragons South | 139 | +2 |
| Alipurduar | 116 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 118 | +2 |
| Bankura | 134 | +2 |
| Bardhaman | 137 | +2 |
| Suri | 131 | +2 |
| Cooch Behar | 116 | +2 |
| Darjeeling | 123 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 132 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 132 | +4 |
| Hooghly | 138 | +2 |
| Howrah | 139 | +2 |
| Jalpaiguri | 122 | +2 |
| Kolkata | 139 | +2 |
| Malda | 133 | +4 |
| Midnapore East | 137 | +2 |
| Midnapore West | 136 | +2 |
| Murshidabad | 132 | +2 |
| Nadia | 135 | +2 |
| Purulia | 133 | +2 |
| Siliguri | 123 | +2 |
share