West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 95 | -9 |
| 24 Paragons South | 94 | -9 |
| Alipurduar | 92 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 94 | +0 |
| Bankura | 90 | -9 |
| Bardhaman | 93 | -9 |
| Suri | 90 | -9 |
| Cooch Behar | 92 | +0 |
| Darjeeling | 100 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 101 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 101 | +0 |
| Hooghly | 94 | -9 |
| Howrah | 95 | -9 |
| Jalpaiguri | 99 | +0 |
| Kolkata | 95 | -9 |
| Malda | 102 | +0 |
| Midnapore East | 93 | -8 |
| Midnapore West | 92 | -8 |
| Murshidabad | 92 | -9 |
| Nadia | 92 | -10 |
| Purulia | 89 | -9 |
| Siliguri | 100 | +0 |
share