West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 112 | -5 |
South Bangal | 111 | -5 |
Alipurduar | 98 | -0 |
Alipurduar (FIK) | 100 | 0 |
Bankura | 104 | -6 |
Bardhaman | 106 | -7 |
Suri | 106 | -7 |
Cooch Behar | 98 | 0 |
Darjeeling | 106 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 112 | 0 |
Dinajpur Uttar | 112 | 0 |
Hooghly | 107 | -7 |
Howrah | 112 | -5 |
Jalpaiguri | 104 | 0 |
Kolkata | 112 | -5 |
Malda | 113 | 0 |
Madanpur East | 106 | -6 |
Madanpur West | 105 | -6 |
Murshidabad | 106 | -6 |
Nadia | 110 | -5 |
Purulia | 105 | -6 |
Siliguri | 106 | 0 |
share