West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 117 | -10 |
South Bangal | 116 | -10 |
Alipurduar | 98 | -11 |
Alipurduar (FIK) | 100 | -10 |
Bankura | 110 | -13 |
Bardhaman | 113 | -11 |
Suri | 111 | -13 |
Cooch Behar | 98 | -11 |
Darjeeling | 106 | -8 |
Dinajpur Dakshin | 112 | -7 |
Dinajpur Uttar | 112 | -7 |
Hooghly | 114 | -11 |
Howrah | 117 | -10 |
Jalpaiguri | 104 | -9 |
Kolkata | 117 | -10 |
Malda | 113 | -7 |
Madanpur East | 112 | -12 |
Madanpur West | 111 | -12 |
Murshidabad | 112 | 14 |
Nadia | 115 | -10 |
Purulia | 111 | -13 |
Siliguri | 106 | -8 |
share