West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 132 | +2 |
| 24 Paragons South | 132 | +2 |
| Alipurduar | 108 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 110 | +2 |
| Bankura | 127 | +2 |
| Bardhaman | 130 | +2 |
| Suri | 124 | +2 |
| Cooch Behar | 108 | +2 |
| Darjeeling | 115 | +3 |
| Dinajpur Dakshin | 119 | +6 |
| Dinajpur Uttar | 119 | +6 |
| Hooghly | 131 | +2 |
| Howrah | 132 | +2 |
| Jalpaiguri | 114 | +5 |
| Kolkata | 132 | +2 |
| Malda | 120 | +6 |
| Midnapore East | 130 | +2 |
| Midnapore West | 129 | +2 |
| Murshidabad | 125 | +2 |
| Nadia | 128 | +2 |
| Purulia | 126 | +2 |
| Siliguri | 115 | +3 |
share