West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 127 | 0 |
South Bangal | 126 | 0 |
Alipurduar | 109 | 0 |
Alipurduar (FIK) | 110 | 0 |
Bankura | 123 | 0 |
Bardhaman | 124 | 0 |
Suri | 124 | 0 |
Cooch Behar | 129 | 0 |
Darjeeling | 114 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 119 | 0 |
Dinajpur Uttar | 119 | 0 |
Hooghly | 125 | 0 |
Howrah | 127 | 0 |
Jalpaiguri | 113 | 0 |
Kolkata | 127 | 0 |
Malda | 120 | 0 |
Madanpur East | 124 | 0 |
Madanpur West | 123 | 0 |
Murshidabad | 126 | 0 |
Nadia | 125 | 0 |
Purulia | 124 | 0 |
Siliguri | 114 | 0 |
share