West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 143 | +3 |
| 24 Paragons South | 143 | +3 |
| Alipurduar | 122 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 123 | +0 |
| Bankura | 139 | +3 |
| Bardhaman | 143 | +3 |
| Suri | 146 | +3 |
| Cooch Behar | 122 | +0 |
| Darjeeling | 128 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 139 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 139 | +2 |
| Hooghly | 144 | +3 |
| Howrah | 143 | +3 |
| Jalpaiguri | 127 | +0 |
| Kolkata | 143 | +3 |
| Malda | 140 | +2 |
| Midnapore East | 139 | +3 |
| Midnapore West | 138 | +3 |
| Murshidabad | 148 | +3 |
| Nadia | 142 | +3 |
| Purulia | 138 | +3 |
| Siliguri | 128 | +0 |
share