West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 131 | +2 |
| 24 Paragons South | 130 | +2 |
| Alipurduar | 107 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 107 | +0 |
| Bankura | 123 | +2 |
| Bardhaman | 126 | +2 |
| Suri | 123 | +2 |
| Cooch Behar | 107 | +0 |
| Darjeeling | 110 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 117 | +3 |
| Dinajpur Uttar | 117 | +3 |
| Hooghly | 127 | +2 |
| Howrah | 131 | +2 |
| Jalpaiguri | 109 | +0 |
| Kolkata | 131 | +2 |
| Malda | 118 | +3 |
| Midnapore East | 126 | +2 |
| Midnapore West | 125 | +2 |
| Murshidabad | 125 | +2 |
| Nadia | 125 | +2 |
| Purulia | 122 | +2 |
| Siliguri | 110 | +0 |
share