West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 125 | +2 |
South Bangal | 124 | +2 |
Alipurduar | 109 | 0 |
Alipurduar (FLK) | 110 | 0 |
Bankura | 121 | +2 |
Bardhaman | 122 | +2 |
Suri | 122 | +2 |
Cooch Behar | 129 | 0 |
Darjeeling | 114 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 119 | +2 |
Dinajpur Uttar | 119 | +2 |
Hooghly | 123 | +2 |
Howrah | 125 | +2 |
Jalpaiguri | 113 | 0 |
Kolkata | 126 | +2 |
Malda | 120 | +2 |
Madanpur East | 121 | +2 |
Madanpur West | 124 | +2 |
Murshidabad | 123 | +2 |
Nadia | 123 | +2 |
Purulia | 122 | +2 |
Siliguri | 114 | 0 |
share