West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 125 | -10 |
| 24 Paragons South | 125 | -10 |
| Alipurduar | 108 | -5 |
| Alipurduar (FLK) | 109 | -5 |
| Bankura | 120 | -11 |
| Bardhaman | 123 | -9 |
| Suri | 117 | -12 |
| Cooch Behar | 108 | -5 |
| Darjeeling | 113 | -5 |
| Dinajpur Dakshin | 112 | -5 |
| Dinajpur Uttar | 112 | -5 |
| Hooghly | 124 | -10 |
| Howrah | 125 | -10 |
| Jalpaiguri | 112 | -5 |
| Kolkata | 125 | -10 |
| Malda | 113 | -5 |
| Midnapore East | 123 | -10 |
| Midnapore West | 122 | -10 |
| Murshidabad | 118 | -13 |
| Nadia | 121 | -11 |
| Purulia | 119 | -11 |
| Siliguri | 113 | -5 |
share