West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 120 | +5 |
South Bangal | 119 | +5 |
Alipurduar | 108 | +2 |
Alipurduar (FLK) | 109 | +2 |
Bankura | 116 | +5 |
Bardhaman | 117 | +5 |
Suri | 117 | +5 |
Cooch Behar | 108 | +2 |
Darjeeling | 113 | +2 |
Dinajpur Dakshin | 112 | +5 |
Dinajpur Uttar | 112 | +5 |
Hooghly | 118 | +5 |
Howrah | 120 | +5 |
Jalpaiguri | 112 | +2 |
Kolkata | 120 | +5 |
Malda | 113 | +5 |
Madanpur East | 117 | +5 |
Madanpur West | 116 | +5 |
Murshidabad | 119 | +5 |
Nadia | 118 | +5 |
Purulia | 117 | +5 |
Siliguri | 113 | +2 |
share