West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 114 | +3 |
| 24 Paragons South | 113 | +3 |
| Alipurduar | 108 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 109 | +0 |
| Bankura | 111 | +3 |
| Bardhaman | 112 | +3 |
| Suri | 111 | +3 |
| Cooch Behar | 108 | +0 |
| Darjeeling | 115 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 115 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 114 | +0 |
| Hooghly | 113 | +3 |
| Howrah | 114 | +3 |
| Jalpaiguri | 114 | +0 |
| Kolkata | 114 | +3 |
| Malda | 115 | +0 |
| Midnapore East | 111 | +3 |
| Midnapore West | 110 | +3 |
| Murshidabad | 112 | +3 |
| Nadia | 112 | +3 |
| Purulia | 110 | +3 |
| Siliguri | 115 | +0 |
share