West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 115 | +3 |
South Bangal | 114 | +3 |
Alipurduar | 106 | +2 |
Alipurduar (FLK) | 107 | +2 |
Bankura | 111 | +3 |
Bardhaman | 112 | +3 |
Suri | 112 | +3 |
Cooch Behar | 106 | +2 |
Darjeeling | 112 | +2 |
Dinajpur Dakshin | 107 | +4 |
Dinajpur Uttar | 107 | +4 |
Hooghly | 113 | +3 |
Howrah | 115 | +3 |
Jalpaiguri | 110 | +2 |
Kolkata | 115 | +3 |
Malda | 108 | +4 |
Madanpur East | 112 | +3 |
Madanpur West | 111 | +3 |
Murshidabad | 114 | +3 |
Nadia | 113 | +3 |
Purulia | 112 | +3 |
Siliguri | 111 | +2 |
share