West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 111 | -8 |
| 24 Paragons South | 110 | -8 |
| Alipurduar | 108 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 109 | +0 |
| Bankura | 108 | -8 |
| Bardhaman | 109 | -9 |
| Suri | 108 | -7 |
| Cooch Behar | 108 | +0 |
| Darjeeling | 115 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 114 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 114 | +0 |
| Hooghly | 110 | -9 |
| Howrah | 111 | -8 |
| Jalpaiguri | 114 | +0 |
| Kolkata | 111 | -8 |
| Malda | 115 | +0 |
| Midnapore East | 108 | -8 |
| Midnapore West | 107 | -8 |
| Murshidabad | 109 | -9 |
| Nadia | 109 | -8 |
| Purulia | 107 | -8 |
| Siliguri | 115 | +0 |
share