West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 112 | +2 |
South Bangal | 111 | +2 |
Alipurduar | 104 | +2 |
Alipurduar (FLK) | 105 | +2 |
Bankura | 108 | +2 |
Bardhaman | 109 | +2 |
Suri | 109 | +2 |
Cooch Behar | 104 | +2 |
Darjeeling | 109 | +2 |
Dinajpur Dakshin | 103 | +2 |
Dinajpur Uttar | 103 | +2 |
Hooghly | 110 | +2 |
Howrah | 112 | +2 |
Jalpaiguri | 108 | +2 |
Kolkata | 112 | +2 |
Malda | 104 | +2 |
Madanpur East | 109 | +2 |
Madanpur West | 108 | +2 |
Murshidabad | 111 | +2 |
Nadia | 110 | +2 |
Purulia | 109 | +2 |
Siliguri | 109 | +2 |
share