West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 119 | +2 |
| 24 Paragons South | 118 | +2 |
| Alipurduar | 108 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 109 | +0 |
| Bankura | 116 | +2 |
| Bardhaman | 118 | +2 |
| Suri | 115 | +0 |
| Cooch Behar | 108 | +0 |
| Darjeeling | 115 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 114 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 114 | +0 |
| Hooghly | 119 | +2 |
| Howrah | 119 | +2 |
| Jalpaiguri | 114 | +0 |
| Kolkata | 119 | +2 |
| Malda | 115 | +0 |
| Midnapore East | 116 | +2 |
| Midnapore West | 115 | +2 |
| Murshidabad | 118 | +2 |
| Nadia | 117 | +2 |
| Purulia | 115 | +2 |
| Siliguri | 115 | +0 |
share