West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 94 | +3 |
South Bangal | 93 | +3 |
Alipurduar | 70 | 0 |
Alipurduar (FIK) | 70 | 0 |
Bankura | 87 | +3 |
Bardhaman | 89 | +3 |
Suri | 86 | +3 |
Cooch Behar | 70 | -0 |
Darjeeling | 75 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 71 | 0 |
Dinajpur Uttar | 71 | 0 |
Hooghly | 90 | +3 |
Howrah | 94 | +3 |
Jalpaiguri | 75 | 0 |
Kolkata | 94 | +3 |
Malda | 72 | 0 |
Madanpur East | 89 | +3 |
Madanpur West | 88 | +3 |
Murshidabad | 88 | +3 |
Nadia | 92 | +3 |
Purulia | 88 | +3 |
Siliguri | 75 | 0 |
share