West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 117 | -13 |
| 24 Paragons South | 116 | -12 |
| Alipurduar | 108 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 109 | +0 |
| Bankura | 114 | -9 |
| Bardhaman | 116 | -10 |
| Suri | 115 | -7 |
| Cooch Behar | 108 | +0 |
| Darjeeling | 115 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 114 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 114 | +0 |
| Hooghly | 117 | -10 |
| Howrah | 117 | -13 |
| Jalpaiguri | 114 | +0 |
| Kolkata | 117 | -13 |
| Malda | 115 | +0 |
| Midnapore East | 114 | -11 |
| Midnapore West | 113 | -11 |
| Murshidabad | 116 | -8 |
| Nadia | 115 | -12 |
| Purulia | 113 | -9 |
| Siliguri | 115 | +0 |
share