West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 130 | +0 |
| 24 Paragons South | 128 | +0 |
| Alipurduar | 108 | -9 |
| Alipurduar (FLK) | 109 | -9 |
| Bankura | 123 | +0 |
| Bardhaman | 126 | +0 |
| Suri | 122 | +0 |
| Cooch Behar | 109 | -9 |
| Darjeeling | 115 | -8 |
| Dinajpur Dakshin | 114 | -10 |
| Dinajpur Uttar | 114 | -10 |
| Hooghly | 127 | +0 |
| Howrah | 130 | +0 |
| Jalpaiguri | 114 | -8 |
| Kolkata | 130 | +0 |
| Malda | 115 | -10 |
| Midnapore East | 125 | +0 |
| Midnapore West | 124 | +0 |
| Murshidabad | 124 | +0 |
| Nadia | 127 | +0 |
| Purulia | 122 | +0 |
| Siliguri | 115 | -8 |
share