West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 129 | +5 |
| 24 Paragons South | 129 | +5 |
| Alipurduar | 104 | +5 |
| Alipurduar (FLK) | 106 | +5 |
| Bankura | 125 | +5 |
| Bardhaman | 127 | +5 |
| Suri | 123 | +5 |
| Cooch Behar | 104 | +5 |
| Darjeeling | 110 | +5 |
| Dinajpur Dakshin | 119 | +5 |
| Dinajpur Uttar | 119 | +5 |
| Hooghly | 128 | +5 |
| Howrah | 129 | +5 |
| Jalpaiguri | 109 | +5 |
| Kolkata | 129 | +5 |
| Malda | 120 | +5 |
| Midnapore East | 127 | +5 |
| Midnapore West | 126 | +5 |
| Murshidabad | 125 | +5 |
| Nadia | 126 | +5 |
| Purulia | 124 | +5 |
| Siliguri | 110 | +5 |
share