West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 110 | +4 |
South Bangal | 108 | +3 |
Alipurduar | 106 | 0 |
Alipurduar (FLK) | 106 | 0 |
Bankura | 108 | +6 |
Bardhaman | 110 | +7 |
Suri | 112 | +9 |
Cooch Behar | 106 | 0 |
Darjeeling | 112 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 107 | 0 |
Dinajpur Uttar | 107 | 0 |
Hooghly | 111 | +7 |
Howrah | 110 | +4 |
Jalpaiguri | 110 | 0 |
Kolkata | 110 | +4 |
Malda | 108 | 0 |
Madanpur East | 109 | +6 |
Madanpur West | 108 | +6 |
Murshidabad | 107 | +2 |
Nadia | 108 | +4 |
Purulia | 109 | +6 |
Siliguri | 112 | 0 |
-8
share