West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 124 | +3 |
| 24 Paragons South | 124 | +3 |
| Alipurduar | 99 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 101 | +4 |
| Bankura | 120 | +3 |
| Bardhaman | 122 | +3 |
| Suri | 118 | +3 |
| Cooch Behar | 99 | +4 |
| Darjeeling | 105 | +4 |
| Dinajpur Dakshin | 114 | +5 |
| Dinajpur Uttar | 114 | +5 |
| Hooghly | 123 | +3 |
| Howrah | 124 | +3 |
| Jalpaiguri | 104 | +4 |
| Kolkata | 124 | +3 |
| Malda | 115 | +5 |
| Midnapore East | 122 | +3 |
| Midnapore West | 121 | +3 |
| Murshidabad | 120 | +3 |
| Nadia | 121 | +3 |
| Purulia | 119 | +3 |
| Siliguri | 105 | +4 |
share