West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 89 | -5 |
South Bangal | 88 | -5 |
Alipurduar | 87 | 0 |
Alipurduar (FIK) | 88 | 0 |
Bankura | 82 | -5 |
Bardhaman | 84 | -5 |
Suri | 81 | -5 |
Cooch Behar | 87 | 0 |
Darjeeling | 91 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 91 | 0 |
Dinajpur Uttar | 91 | 0 |
Hooghly | 85 | -5 |
Howrah | 89 | -5 |
Jalpaiguri | 91 | 0 |
Kolkata | 89 | -5 |
Malda | 92 | 0 |
Madanpur East | 84 | -5 |
Madanpur West | 83 | -5 |
Murshidabad | 83 | -5 |
Nadia | 87 | -5 |
Purulia | 83 | -5 |
Siliguri | 91 | 0 |
share