West Bengal Poultry Farmers Association Rate
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 121 | +3 |
| 24 Paragons South | 121 | +3 |
| Alipurduar | 95 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 97 | +3 |
| Bankura | 117 | +3 |
| Bardhaman | 119 | +3 |
| Suri | 115 | +3 |
| Cooch Behar | 95 | +3 |
| Darjeeling | 101 | +3 |
| Dinajpur Dakshin | 109 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 109 | +4 |
| Hooghly | 120 | +3 |
| Howrah | 121 | +3 |
| Jalpaiguri | 100 | +3 |
| Kolkata | 121 | +3 |
| Malda | 110 | +4 |
| Midnapore East | 119 | +3 |
| Midnapore West | 118 | +3 |
| Murshidabad | 117 | +3 |
| Nadia | 118 | +3 |
| Purulia | 116 | +3 |
| Siliguri | 101 | +3 |
share