West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 94 | +2 |
South Bangal | 93 | +2 |
Alipurduar | 87 | 0 |
Alipurduar (FIK) | 88 | 0 |
Bankura | 87 | +2 |
Bardhaman | 89 | +2 |
Suri | 86 | +2 |
Cooch Behar | 87 | 0 |
Darjeeling | 91 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 91 | 0 |
Dinajpur Uttar | 91 | 0 |
Hooghly | 90 | +2 |
Howrah | 94 | +2 |
Jalpaiguri | 91 | 0 |
Kolkata | 94 | +2 |
Malda | 92 | 0 |
Madanpur East | 89 | +2 |
Madanpur West | 88 | 0 |
Murshidabad | 88 | +2 |
Nadia | 92 | +2 |
Purulia | 88 | +2 |
Siliguri | 91 | 0 |
share