West Bengal Poultry Farmers Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 104 | 0 |
South Bangal | 103 | 0 |
Alipurduar | 85 | +1 |
Alipurduar (FIK) | 84 | -1 |
Bankura | 98 | 0 |
Bardhaman | 101 | 0 |
Suri | 98 | 0 |
Cooch Behar | 94 | +10 |
Darjeeling | 88 | 0 |
Dinajpur Dakshin | 91 | -8 |
Dinajpur Uttar | 91 | -8 |
Hooghly | 102 | 0 |
Howrah | 104 | 0 |
Jalpaiguri | 88 | 0 |
Kolkata | 104 | 0 |
Malda | 92 | -8 |
Madanpur East | 101 | 0 |
Madanpur West | 100 | 0 |
Murshidabad | 100 | 0 |
Nadia | 102 | 0 |
Purulia | 99 | 0 |
Siliguri | 88 | 0 |
share