West Bengal poultry Association Rate
Location | Price | Change |
---|---|---|
Alipurduar | 118 | +3 |
Alipurduar (FLK) | 120 | +3 |
Bankura | 130 | +2 |
Bardhaman | 132 | +2 |
Suri | 135 | +2 |
Cooch Behar | 118 | +3 |
Darjeeling | 123 | +2 |
Dinajpur Dakshin | 130 | +4 |
Dinajpur Uttar | 130 | +4 |
Hooghly | 133 | +2 |
Howrah | 133 | +2 |
Jalpaiguri | 122 | +2 |
Kolkata | 133 | +2 |
Malda | 131 | +8 |
Madanpur East | 129 | +2 |
Madanpur West | 128 | +2 |
Murshidabad | 136 | +2 |
Nadia | 131 | +2 |
Purulia | 131 | +2 |
Siliguri | 123 | +2 |
-8
share