Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA
| Location | Price | Change |
| Indapur | 128 | 0 |
| Malegaon | 128 | 0 |
| Marathvada | 130 | 0 |
| Miraj | 128 | 0 |
| Mumbai | 133 | 0 |
| Nasik | 132 | 0 |
| Pune | 132 | 0 |
| Satara | 128 | 0 |
| Talegaon | 132 |
share
| Location | Price | Change |
| Indapur | 128 | 0 |
| Malegaon | 128 | 0 |
| Marathvada | 130 | 0 |
| Miraj | 128 | 0 |
| Mumbai | 133 | 0 |
| Nasik | 132 | 0 |
| Pune | 132 | 0 |
| Satara | 128 | 0 |
| Talegaon | 132 |
| Location | Price | Change |
| Indapur | 120 | +2 |
| Malegaon | 120 | +2 |
| Marathvada | 122 | +2 |
| Miraj | 122 | +2 |
| Mumbai | 125 | +2 |
| Nasik | 122 | +4 |
| Pune | 124 | +2 |
| Satara | 120 | +2 |
| Talegaon | 1 |
| Category | Price | Change |
| Delhi | 31 | +2 |
| Haryana | 31 | +2 |
| Himachal Pradesh | 32 | +2 |
| Jammu Kashmir | 33 | +2 |
| Punjab | 31 | +2 |
| Rajasthan | 32 | +2 |
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 126 | +1 |
| 2000-2200 Gm | 126 | +4 |
| 1600-1800 Gm | 121 | +1 |
| 1400_1500 Gm | 121 | +5 |
| 1300_1400Gm | 116 | +1 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 116 | +1 |
| Parent | 140 | +20 |
| Vehicle | 100 | +10 |
| Category | Price | Change |
| Rate | 134 | +6 |
| Medium | 134 | +6 |
| Small | 128 | +2 |
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 138 | +10 |
| Medium | 138 | +10 |
| Small | 132 | +2 |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.6kg - 1.8kg | 122 | +9 |
| 1.9kg - 2.2kg | 127 | +5 |
| Location | Price | Change |
| Indapur | 128 | +4 |
| Malegaon | 128 | +4 |
| Marathvada | 130 | +4 |
| Miraj | 128 | +2 |
| Mumbai | 133 | +4 |
| Nasik | 132 | +4 |
| Pune | 132 | +4 |
| Satara | 128 | +4 |
| Talegaon |
| Location | Price | Change |
| Indapur | 118 | 0 |
| Malegaon | 118 | 0 |
| Marathvada | 120 | 0 |
| Miraj | 120 | +1 |
| Mumbai | 123 | 0 |
| Nasik | 118 | -3 |
| Pune | 122 | 0 |
| Satara | 118 | 0 |
| Talegaon | 122 |