www.poultrysite.in| Hyderabad | 128 | +0 |
| Karimnagar | 128 | +0 |
| Kurnool | 128 | +0 |
| Mehboobnagar | 128 | +0 |
| Nizamabad | 128 | +0 |
| Warangal | 128 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Rate | 116 | +0 |
| Medium | 118 | +0 |
| Small | 126 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2.2 kg | 102 | -2 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2kg | 102 | -4 |
| 2kg - 2.5kg | 104 | -5 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indapur | 102 | -6 |
| Malegaon | 101 | -6 |
| Marathvada | 104 | -4 |
| Miraj | 108 | -7 |
| Mumbai | 111 | -4 |
| Nasik | 106 | -4 |
| Pune | 110 | -4 |
| Satara | 104 | -4 |
| Talegaon | 110 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Hyderabad | 128 | +0 |
| Karimnagar | 128 | +0 |
| Kurnool | 128 | +0 |
| Mehboobnagar | 128 | +0 |
| Nizamabad | 128 | +0 |
| Warangal | 128 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2.2 kg | 104 | +2 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2kg | 106 | +3 |
| 2kg - 2.5kg | 109 | +3 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indapur | 108 | +0 |
| Malegaon | 107 | +0 |
| Marathvada | 108 | +0 |
| Miraj | 115 | +0 |
| Mumbai | 115 | +0 |
| Nasik | 110 | +0 |
| Pune | 114 | +0 |
| Satara | 108 | +0 |
| Talegaon | 114 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indapur | 104 | +0 |
| Malegaon | 101 | +0 |
| Marathvada | 104 | +0 |
| Miraj | 110 | -1 |
| Mumbai | 111 | +0 |
| Nasik | 106 | +0 |
| Pune | 110 | +0 |
| Satara | 104 | +0 |
| Talegaon | 110 |
share
Read more articles