Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 132 | 0 |
| Benguluru | 147 | -3 |
| Davanagere | 140 | 0 |
| Hassan | 136 | -6 |
| Hubli | 132 | 0 |
| Kolar | 144 | -3 |
| Mahalingapur | 132 | 0 |
| Mysuru | 147 | -3 |
| Shimoga | 135 |
share
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 132 | 0 |
| Benguluru | 147 | -3 |
| Davanagere | 140 | 0 |
| Hassan | 136 | -6 |
| Hubli | 132 | 0 |
| Kolar | 144 | -3 |
| Mahalingapur | 132 | 0 |
| Mysuru | 147 | -3 |
| Shimoga | 135 |
| Location | Price | Change |
| Indapur | 118 | 0 |
| Malegaon | 122 | -3 |
| Marathvada | 120 | 0 |
| Miraj | 119 | 0 |
| Mumbai | 126 | 0 |
| Nasik | 123 | -1 |
| Pune | 126 | 0 |
| Satara | 118 | 0 |
| Talegaon | 126 |
| Location | Price | Change |
| Indapur | 126 | -2 |
| Malegaon | 130 | -2 |
| Marathvada | 126 | -2 |
| Miraj | 125 | -6 |
| Mumbai | 132 | -2 |
| Nasik | 130 | -2 |
| Pune | 132 | -2 |
| Satara | 126 | -2 |
| Talegaon |
| Category | Price | Change |
| Rate | 124 | -4 |
| Medium | 124 | -4 |
| Small | 124 | -4 |
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 126 | -6 |
| Medium | 126 | -6 |
| Small | 126 | -6 |
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
| Anantpur | 155 | +3 |
| Godavari | 150 | 0 |
| Guntur | 150 | 0 |
| Nellore | 155 | +3 |
| Ongole | 150 | 0 |
| Vijaywada | 150 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 135 | -4 |
| 2000-2200 Gm | 130 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 125 | -4 |
| 1400_1500 Gm | 125 | -4 |
| 1300_1400Gm | 125 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 125 | 0 |
| Parent | 142 | -3 |
| Vehicle | 125 | +5 |
| Th |
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.8 kg - 2 kg | 112 | 0 |
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.6g - 1.8kg | 110 | 0 |
| 1.8kg - 2kg | 112 | 0 |