Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation
Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 132 | +0 |
| Medium | 124 | -2 |
| Large | 122 | -2 |
share
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 132 | +0 |
| Medium | 124 | -2 |
| Large | 122 | -2 |
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 103 | +3 |
| 2000-2200 Gm | 101 | +2 |
| 1600-1800 Gm | 97 | +2 |
| 1400_1500 Gm | 97 | +2 |
| 1300_1400Gm | 97 | +0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 97 | +0 |
| Parent | 110 | +0 |
| Vehicle | 105 | +0 |
| Thigh | 300 |
| Category | Price | Change |
| Rate | 122 | -8 |
| Medium | 124 | -8 |
| Small | 132 | -4 |
| Category | Price | Change |
| Rate | 120 | +0 |
| Medium | 120 | +0 |
| Small | 132 | +0 |
| Anantpur | 137 | -15 |
| Godavari | 118 | -10 |
| Guntur | 118 | -10 |
| Nellore | 137 | -15 |
| Ongole | 118 | -10 |
| Vijaywada | 118 | -10 |
| Vizag | 114 | -10 |
| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | ||
| BIG (2KG+) | 118 | -4 |
| MEDIUM | 120 | -8 |
| SMALL | 128 | -8 |
| NBCC RATE | ||
| BIG (2KG+) | 118 | -4 |
| MEDIUM | 120 | -8 |
| SMALL | 128 | -8 |
| PHOENIX RATE |
| Hyderabad | 115 | -15 |
| Karimnagar | 115 | -15 |
| Kurnool | 115 | -15 |
| Mehboobnagar | 115 | -15 |
| Nizamabad | 115 | -15 |
| Warangal | 115 | -15 |
| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2kg | 106 | -5 |
| 2kg - 2.5kg | 108 | -5 |
| Category (2.0KG to 2.2KG) | Price | Change |
| Anand | 111 | -4 |
| Baroda | 111 | -4 |
| Bharuch | 111 | -4 |
| Jambusar | 111 | -4 |
| Palanpur | 111 | -4 |
| Himmatnagar | 111 | -4 |
| Above 2.2KG | 114 | -4 |
| Category | Price | Change |
| Anand | 115 | -11 |
| Ahmedabad | 115 | -11 |
| Baroda | 115 | -11 |
| Bharuch | 115 | -11 |
| Modasa | 115 | -11 |
| Palanpur | 115 | -11 |
| Valsand | 115 | -5 |
| Navsari | 115 | -5 |
| Manglore | 116 |