Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 118 | 0 |
| Benguluru | 114 | -6 |
| Davanagere | 119 | 0 |
| Hassan | 105 | -11 |
| Hubli | 118 | 0 |
| Mahalingapur | 118 | 0 |
| Mysuru | 109 | -8 |
| Shimoga | 105 | -9 |
share
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 118 | 0 |
| Benguluru | 114 | -6 |
| Davanagere | 119 | 0 |
| Hassan | 105 | -11 |
| Hubli | 118 | 0 |
| Mahalingapur | 118 | 0 |
| Mysuru | 109 | -8 |
| Shimoga | 105 | -9 |
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 97 | -3 |
| Ajmer | 102 | -3 |
| Beawar | 102 | -3 |
| Jaipur | 98 | -3 |
| Khairtal | 98 | -3 |
| Kotputli | 97 | -3 |
| Kuchaman | 97 | -3 |
| Nawalgarh | 96 | -3 |
| Palsana | 97 | -3 |
| Location | Price | Change |
| Indapur | 123 | 0 |
| Malegaon | 125 | 0 |
| Marathvada | 123 | 0 |
| Miraj | 124 | 0 |
| Mumbai | 131 | 0 |
| Nasik | 127 | 0 |
| Pune | 129 | 0 |
| Satara | 123 | 0 |
| Talegaon | 129 |
| Location | Price | Change |
| Indapur | 118 | 0 |
| Malegaon | 119 | 0 |
| Marathvada | 118 | 0 |
| Miraj | 117 | -1 |
| Mumbai | 123 | 0 |
| Nasik | 122 | +1 |
| Pune | 122 | +1 |
| Satara | 118 | +1 |
| Talegaon |
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 105 | -12 |
| 2000-2200 Gm | 102 | -13 |
| 1600-1800 Gm | 100 | -13 |
| 1400_1500 Gm | 100 | -13 |
| 1300_1400Gm | 100 | -11 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 100 | -11 |
| Parent | 105 | 0 |
| Vehicle | 100 | -10 |
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 135 | 0 |
| Karimnagar | 135 | 0 |
| Kurnool | 135 | 0 |
| Mehboobnagar | 135 | 0 |
| Nizamabad | 135 | 0 |
| Warangal | 135 | 0 |
| Anantpur | 136 | +3 |
| Godavari | 138 | -5 |
| Guntur | 138 | -5 |
| Nellore | 136 | +3 |
| Ongole | 138 | -5 |
| Vijaywada | 138 | -5 |
| Vizag | 138 | 0 |
| Category | Price | Change |
| Rate | 116 | -4 |
| Medium | 116 | -4 |
| Small | 120 | -4 |
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.2kg - 1.6kg | 100 | -6 |
| 1.6kg - 2kg | 102 | -6 |
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.6 kg - 2 kg | 104 | -3 |