www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH | | |
| Mota | 90 | 0 |
| Small | 106 | +1 |
| AURANGABAD | | |
| Mota | 90 | 0 |
| Small | 106 | +1 |
| BEGUSARAI | | |
| Mota | 89 | +2 |
| Small | 106 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH | | |
| Mota | 90 | -2 |
| Small | 105 | -5 |
| AURANGABAD | | |
| Mota | 90 | -2 |
| Small | 105 | -5 |
| BEGUSARAI | | |
| Mota | 87 | +0 |
| Small | 105 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Rate | 100 | -10 |
| Medium | 102 | -10 |
| Small | 114 | -6 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH | | |
| Mota | 92 | -14 |
| Small | 110 | -4 |
| AURANGABAD | | |
| Mota | 92 | -14 |
| Small | 110 | -4 |
| BEGUSARAI | | |
| Mota | 87 | -17 |
| Small | |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH | | |
| Mota | 106 | +1 |
| Small | 114 | +1 |
| AURANGABAD | | |
| Mota | 106 | +1 |
| Small | 114 | +1 |
| BEGUSARAI | | |
| Mota | 104 | +1 |
| Small | 114 | +1 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 126 | +0 |
| Medium | 118 | +0 |
| Large | 116 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH | | |
| Mota | 105 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| AURANGABAD | | |
| Mota | 105 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| BEGUSARAI | | |
| Mota | 103 | -1 |
| Small | 113 | +1 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 126 | +0 |
| Medium | 118 | +0 |
| Large | 116 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Rate | 116 | +0 |
| Medium | 118 | +0 |
| Small | 126 | +0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 126 | +4 |
| Medium | 118 | +4 |
| Large | 116 | +4 |
share
Read more articles