www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Haryana | 34 | +1 |
| Himachal Pradesh | 35 | +1 |
| Jammu Kashmir | 35 | +1 |
| Punjab | 34 | +1 |
| Rajasthan | 35 | +1 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indapur | 136 | 0 |
| Malegaon | 136 | 0 |
| Marathvada | 138 | 0 |
| Miraj | 138 | 0 |
| Mumbai | 141 | 0 |
| Nasik | 140 | 0 |
| Pune | 140 | 0 |
| Satara | 136 | 0 |
| Talegaon | 140 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indapur | 128 | -2 |
| Malegaon | 127 | -3 |
| Marathvada | 131 | -1 |
| Miraj | 131 | -2 |
| Mumbai | 134 | -1 |
| Nasik | 130 | -2 |
| Pune | 133 | -1 |
| Satara | 128 | -2 |
| Talegaon | 1 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Rate | 124 | 0 |
| Medium | 124 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Anantpur | 163 | +4 |
| Godavari | 158 | 0 |
| Guntur | 158 | 0 |
| Nellore | 158 | 0 |
| Ongole | 158 | 0 |
| Vijaywada | 158 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 128 | -2 |
| Medium | 128 | -2 |
| Small | 126 | -2 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 155 | 0 |
| Karimnagar | 155 | 0 |
| Kurnool | 155 | 0 |
| Mehboobnagar | 155 | 0 |
| Nizamabad | 155 | 0 |
| Warangal | 155 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Hyderabad | 155 | 0 |
| Karimnagar | 155 | 0 |
| Kurnool | 155 | 0 |
| Mehboobnagar | 155 | 0 |
| Nizamabad | 155 | 0 |
| Warangal | 155 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price (kg) | Change |
| 1.3g - 1.6kg | 100 | -8 |
| 1.7kg - 2kg | 112 | -6 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Arrah | 114 | -4 |
| Arwal | 113 | -5 |
| Begusarai | 114 | -6 |
| Buxar | 114 | -6 |
| Darbhanga | 114 | -6 |
| Gaya | 114 | -7 |
| Gopalganj | 116 | -9 |
| Khagaria | 114 | -6 |
| Mohaniya | 114 |
share
Read more articles