www.poultrysite.in| Anantpur | 164 | 0 |
| Godavari | 158 | 0 |
| Guntur | 158 | 0 |
| Nellore | 158 | 0 |
| Ongole | 158 | 0 |
| Vijaywada | 158 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 136 | +8 |
| Medium | 136 | +8 |
| Small | 134 | +6 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 155 | 0 |
| Karimnagar | 155 | 0 |
| Kurnool | 155 | 0 |
| Mehboobnagar | 155 | 0 |
| Nizamabad | 155 | 0 |
| Warangal | 155 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price (kg) | Change |
| 1 kg - 1.2 kg | 110 | |
| 1.8 kg - 2 kg | 128 | +6 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price (kg) | Change |
| 1.3g - 1.6kg | 116 | +8 |
| 1.7kg - 2kg | 126 | +6 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Eluru | 146 | 0 |
| Guntur | 143 | 0 |
| Ongole | 143 | 0 |
| Prakasham | 143 | 0 |
| Vijayawada | 146 | 0 |
| Vizag | 135 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Hyderabad | 155 | 0 |
| Karimnagar | 155 | 0 |
| Kurnool | 155 | 0 |
| Mehboobnagar | 155 | 0 |
| Nizamabad | 155 | 0 |
| Warangal | 155 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ANGUL | 127 | -1 |
| BALASORE | 134 | -1 |
| BHADRAK | 132 | -1 |
| BHUBNESHWAR | 128 | -1 |
| BOLANGIR | 125 | -3 |
| BRAHAMPUR | 127 | -3 |
| CUTTACK | 128 | 0 |
| DHENKANAL | 127 | -1 |
| JAGATSINGHPUR | 128 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| BARNALA | 140 | +8 |
| Batala | 140 | +8 |
| BATHINDA | 140 | +8 |
| DASUYA | 140 | +8 |
| FARIDKOT | 140 | +8 |
| GURDASPUR | 143 | +6 |
| HOSHIARPUR | 140 | +8 |
| KURALI | 140 | +8 |
| LUDHIANA | 140 | +8 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH | | |
| Mota | 118 | +3 |
| Small | 113 | +1 |
| AURANGABAD | | |
| Mota | 118 | +3 |
| Small | 113 | +1 |
| BEGUSARAI | | |
| Mota | 118 | +3 |
| Small | |
share
Read more articles