www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Indapur | 126 | -2 |
| Malegaon | 130 | -2 |
| Marathvada | 126 | -2 |
| Miraj | 125 | -6 |
| Mumbai | 132 | -2 |
| Nasik | 130 | -2 |
| Pune | 132 | -2 |
| Satara | 126 | -2 |
| Talegaon |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| Rate | 124 | -4 |
| Medium | 124 | -4 |
| Small | 124 | -4 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 126 | -6 |
| Medium | 126 | -6 |
| Small | 126 | -6 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Anantpur | 155 | +3 |
| Godavari | 150 | 0 |
| Guntur | 150 | 0 |
| Nellore | 155 | +3 |
| Ongole | 150 | 0 |
| Vijaywada | 150 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 135 | -4 |
| 2000-2200 Gm | 130 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 125 | -4 |
| 1400_1500 Gm | 125 | -4 |
| 1300_1400Gm | 125 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 125 | 0 |
| Parent | 142 | -3 |
| Vehicle | 125 | +5 |
| Th |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price (kg) | Change |
| 1.8 kg - 2 kg | 112 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Size | Price (kg) | Change |
| 1.6g - 1.8kg | 110 | 0 |
| 1.8kg - 2kg | 112 | 0 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ANGUL | 136 | +4 |
| BALASORE | 137 | 0 |
| BHADRAK | 137 | +1 |
| BHUBNESHWAR | 135 | +1 |
| BOLANGIR | 135 | +3 |
| BRAHAMPUR | 136 | +3 |
| CUTTACK | 135 | +1 |
| DHENKANAL | 136 | +4 |
| JAGATSINGHPUR | 135 |
share
Read more articles
www.poultrysite.in| Location | Price | Change |
| ARRAH | | |
| Mota | 121 | +1 |
| Small | 125 | +1 |
| AURANGABAD | | |
| Mota | 121 | +1 |
| Small | 125 | +1 |
| BEGUSARAI | | |
| Mota | 121 | +1 |
| Small | |
share
Read more articles