Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (17 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 85 | 0 |
| Chandrapur | 84 | 0 |
| Gondia | 83 | 0 |
| Multai | 83 | 0 |
| Nagpur | 83 | 0 |
| Wardha | 84 | 0 |
| Yavatmal | 83 | 0 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (17 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 88 | 0 |
| Malegaon | 88 | 0 |
| Marathvada | 88 | 0 |
| Miraj | 84 | 0 |
| Mumbai | 93 | 0 |
| Nasik | 89 | 0 |
| Pune | 92 | 0 |
| Satara | 88 | 0 |
| Talegaon | 92 | 0 |
| Vidharbha | 90 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (17 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 83 | +1 |
| Malegaon | 82 | +2 |
| Marathvada | 83 | +1 |
| Miraj | 76 | 0 |
| Mumbai | 89 | +2 |
| Nasik | 85 | +1 |
| Pune | 88 | +2 |
| Satara | 83 | +1 |
| Talegaon | 88 | +2 |
| Vidharbha | 84 | 0 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (17 Aug 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 84 | 0 |
| Ajmer | 82 | 0 |
| Beawar | 82 | 0 |
| Jaipur | 83 | 0 |
| Khairtal | 86 | 0 |
| Kotputli | 85 | 0 |
| Kuchaman | 83 | 0 |
| Nawalgarh | 84 | 0 |
| Palsana | 83 | 0 |
| Singhana | 84 | 0 |
CBC Broiler chicks Rate (17 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 50 | 0 |
| Delhi | 49 | 0 |
| Chandigarh | 49 | 0 |
| Haryana | 49 | 0 |
| Himachal Pradesh | 50 | 0 |
| Jammu and Kashmir | 51 | 0 |
| Jharkhand | 50 | 0 |
| Rajasthan | 50 | 0 |
| Uttar Pradesh | 50 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (17 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 110 | +2 |
| 24 Paragons South | 109 | +2 |
| Alipurduar | 118 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 115 | +3 |
| Bankura | 98 | +2 |
| Bardhaman | 102 | +2 |
| Suri | 102 | +2 |
| Cooch Behar | 118 | +3 |
| Darjeeling | 113 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 109 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 109 | +2 |
| Hooghly | 103 | +2 |
| Howrah | 110 | +2 |
| Jalpaiguri | 113 | +2 |
| Kolkata | 110 | +2 |
| Malda | 109 | +2 |
| Midnapore East | 101 | +2 |
| Midnapore West | 100 | +2 |
| Murshidabad | 105 | +2 |
| Nadia | 107 | +2 |
| Purulia | 99 | +2 |
| Siliguri | 113 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (17 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 94 | 0 |
| Medium | 94 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (17 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 90 | -4 |
| 2000-2200 Gm | 92 | -8 |
| 1600-1800 Gm | 94 | -10 |
| 1400_1500 Gm | 95 | -10 |
| 1300_1400Gm | 105 | -3 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 110 | 0 |
| Parent | 160 | 0 |
| Vehicle | 100 | -20 |
| Thigh | 260 | -20 |
| Chest | 230 | 0 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 160 | -20 |
| Tangri no 8 | 140 | -20 |
| Wing | 150 | -10 |
| Dressed Chicken | 170 | -10 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (17 Aug 2026)
| Anantpur | 111 | 0 |
| Godavari | 110 | 0 |
| Guntur | 110 | 0 |
| Nellore | 111 | 0 |
| Ongole | 110 | 0 |
| Vijaywada | 110 | 0 |
| Vishakapatnam | 110 | 0 |
| Vizag | 111 | 0 |