Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (18 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 83 | -2 |
| Chandrapur | 82 | -2 |
| Gondia | 80 | -3 |
| Multai | 80 | -3 |
| Nagpur | 81 | -2 |
| Wardha | 82 | -2 |
| Yavatmal | 82 | -1 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (18 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 91 | +3 |
| Malegaon | 91 | +3 |
| Marathvada | 91 | +3 |
| Miraj | 86 | +2 |
| Mumbai | 96 | +3 |
| Nasik | 92 | +3 |
| Pune | 95 | +3 |
| Satara | 91 | +3 |
| Talegaon | 95 | +3 |
| Vidharbha | 86 | -4 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (18 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 84 | +1 |
| Malegaon | 84 | +2 |
| Marathvada | 85 | +2 |
| Miraj | 80 | +4 |
| Mumbai | 91 | +2 |
| Nasik | 87 | +2 |
| Pune | 90 | +2 |
| Satara | 84 | +1 |
| Talegaon | 90 | +2 |
| Vidharbha | 83 | -1 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (18 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 112 | +2 |
| 24 Paragons South | 111 | +2 |
| Alipurduar | 121 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 118 | +3 |
| Bankura | 100 | +2 |
| Bardhaman | 104 | +2 |
| Suri | 104 | +2 |
| Cooch Behar | 121 | +3 |
| Darjeeling | 115 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 110 | +1 |
| Dinajpur Uttar | 110 | +1 |
| Hooghly | 105 | +2 |
| Howrah | 112 | +2 |
| Jalpaiguri | 115 | +2 |
| Kolkata | 112 | +2 |
| Malda | 110 | +1 |
| Midnapore East | 103 | +2 |
| Midnapore West | 102 | +2 |
| Murshidabad | 107 | +2 |
| Nadia | 109 | +2 |
| Purulia | 101 | +2 |
| Siliguri | 115 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (18 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 94 | 0 |
| Medium | 94 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (18 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 96 | 0 |
| Medium | 96 | 0 |
| Small | 122 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (18 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 100 | 0 |
| Karimnagar | 100 | 0 |
| Kurnool | 100 | 0 |
| Mehboobnagar | 100 | 0 |
| Nizamabad | 100 | 0 |
| Warangal | 100 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (18 Aug 2026)
| Anantpur | 114 | +3 |
| Godavari | 110 | 0 |
| Guntur | 110 | 0 |
| Nellore | 114 | +3 |
| Ongole | 110 | 0 |
| Vijaywada | 110 | 0 |
| Vishakapatnam | 110 | 0 |
| Vizag | 111 | 0 |
Tamilnadu Vencobb Rate (17 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Annur | 104 | 0 |
| Avinashi | 104 | 0 |
| Coval | 104 | 0 |
| Dindigul | 111 | 0 |
| Erode | 106 | 0 |
| Jayakondam | 111 | 0 |
| Karur | 111 | 0 |
| Madurai | 111 | 0 |
| Nagercoil | 111 | 0 |
| Palani | 111 | 0 |
| Perambalur | 111 | 0 |
| Pondy | 118 | +3 |
| Puddukottai | 111 | 0 |
| Salem | 109 | 0 |
| Sattur | 111 | 0 |
| Tanjore | 111 | 0 |
| Tenkasi | 111 | 0 |
| Theni | 111 | 0 |
| Tirunelveli | 111 | 0 |
| Trichy | 111 | 0 |
| Valappadi | 109 | 0 |
| Vellore | 111 | +3 |