Rajasthan Simran Agrovet Rate (27 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Bijaynagar | 86 | -4 |
| Gudha | 80 | -3 |
| Jaipur | 82 | -3 |
| Losal | 81 | -3 |
| Shahpur | 81 | -3 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (27 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 106 | +0 |
| Chandrapur | 105 | +0 |
| Gondia | 100 | +0 |
| Multai | 106 | +0 |
| Nagpur | 104 | +0 |
| Wardha | 105 | +0 |
| Yavatmal | 106 | +0 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (27 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 97 | -1 |
| Chandrapur | 97 | -2 |
| Gondia | 92 | -2 |
| Multai | 96 | -3 |
| Nagpur | 93 | -3 |
| Wardha | 96 | -1 |
| Yavatmal | 97 | +2 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (27 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 106 | -4 |
| Malegaon | 106 | -2 |
| Marathvada | 104 | -2 |
| Miraj | 110 | +4 |
| Mumbai | 115 | -2 |
| Nasik | 110 | +0 |
| Pune | 114 | -2 |
| Satara | 108 | -3 |
| Talegaon | 114 | -2 |
| Vidharbha | 102 | -2 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (27 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 102 | -2 |
| Malegaon | 102 | +1 |
| Marathvada | 100 | +0 |
| Miraj | 103 | +0 |
| Mumbai | 111 | +0 |
| Nasik | 106 | +0 |
| Pune | 110 | +0 |
| Satara | 104 | +0 |
| Talegaon | 110 | +0 |
| Vidharbha | 97 | -1 |
Rajasthan Simran Rate (27 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Ajitgarh | 81 | -3 |
| Ajmer | 86 | -4 |
| Beawar | 86 | -4 |
| Jaipur | 82 | -3 |
| Khairtal | 81 | -4 |
| Kotputli | 80 | -4 |
| Kuchaman | 81 | -3 |
| Nawalgarh | 80 | -3 |
| Palsana | 81 | -4 |
| Singhana | 80 | -3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (27 May 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 105 | +4 |
| 24 Paragons South | 104 | +4 |
| Alipurduar | 97 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 99 | +3 |
| Bankura | 100 | +4 |
| Bardhaman | 103 | +4 |
| Suri | 100 | +4 |
| Cooch Behar | 97 | +3 |
| Darjeeling | 103 | +3 |
| Dinajpur Dakshin | 101 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 101 | +0 |
| Hooghly | 104 | +4 |
| Howrah | 105 | +4 |
| Jalpaiguri | 102 | +3 |
| Kolkata | 105 | +4 |
| Malda | 102 | +0 |
| Midnapore East | 103 | +4 |
| Midnapore West | 102 | +4 |
| Murshidabad | 102 | +4 |
| Nadia | 102 | +4 |
| Purulia | 99 | +4 |
| Siliguri | 103 | +3 |
Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation (27 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 114 | -4 |
| Medium | 102 | -2 |
| Large | 100 | -2 |
MADHYA PRADESH BROILER RATE (27 May 2026)
| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | ||
| BIG (2KG+) | 102 | -8 |
| MEDIUM | 108 | -4 |
| SMALL | 114 | -6 |
| NBCC RATE | ||
| BIG (2KG+) | 102 | -8 |
| MEDIUM | 108 | -4 |
| SMALL | 114 | -6 |
| PHOENIX RATE | ||
| BIG (2KG+) | 102 | -8 |
| MEDIUM | 108 | -4 |
| SMALL | 114 | -6 |
| SONU POULTRY | ||
| BIG (2KG+) | 96 | -6 |
| MEDIUM | 100 | -6 |
| SMALL | 106 | -6 |
| CHHATARPUR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 100 | +0 |
| SMALL | 110 | +0 |
| GWALIOR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 105 | +0 |
| SMALL | 110 | +0 |
| JHANSI RATE | ||
| BIG (2KG+) | 100 | +0 |
| SMALL | 110 | +0 |