Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (20 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 91 | 0 |
| Malegaon | 91 | 0 |
| Marathvada | 91 | 0 |
| Miraj | 82 | -4 |
| Mumbai | 96 | 0 |
| Nasik | 92 | 0 |
| Pune | 95 | 0 |
| Satara | 91 | 0 |
| Talegaon | 95 | 0 |
| Vidharbha | 86 | -2 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (20 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 84 | -2 |
| Malegaon | 83 | -1 |
| Marathvada | 84 | -2 |
| Miraj | 78 | -2 |
| Mumbai | 92 | -1 |
| Nasik | 87 | -1 |
| Pune | 90 | 0 |
| Satara | 84 | -2 |
| Talegaon | 90 | 0 |
| Vidharbha | 81 | -2 |
BIHAR POULTRY FARMER ASSOCIATION । BPFA (20 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| ARRAH | ||
| Mota | 78 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| AURANGABAD | ||
| Mota | 78 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| BEGUSARAI | ||
| Mota | 85 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| BHAGALPUR | ||
| Mota | 90 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| BUXAR | ||
| Mota | 84 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| CHAMPARAN EAST | ||
| Mota | 84 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| CHAMPARAN WEST | ||
| Mota | 84 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| DARBHANGA | ||
| Mota | 84 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| GAYA | ||
| Mota | 79 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| HAJIPUR | ||
| Mota | 83 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| JAHANABAD | ||
| Mota | 78 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| JAMUI | ||
| Mota | 91 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| KAIMUR | ||
| Mota | 77 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| KHAGARIA | ||
| Mota | 85 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| MADHEPURA | ||
| Mota | 91 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| MUZAFFARPUR | ||
| Mota | 83 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| NALANDA | ||
| Mota | 79 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| PATNA | ||
| Mota | 78 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| PURNIA | ||
| Mota | 90 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| SAMASTIPUR | ||
| Mota | 83 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| Saran | ||
| Mota | 84 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| SITAMARHI | ||
| Mota | 84 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| SITAMARHI NORTH | ||
| Mota | 90 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| SIWAN | ||
| Mota | 84 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
| SUPAUL | ||
| Mota | 91 | +1 |
| Small | 108 | 0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (20 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 82 | -3 |
| Benguluru | 88 | -8 |
| Davanagere | 83 | -7 |
| Hassan | 85 | -7 |
| Hubli | 82 | -3 |
| Kolar | 93 | 0 |
| Mahalingapur | 82 | -3 |
| Mysuru | 85 | -8 |
| Shimoga | 83 | -7 |
| Tumkur | 93 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (20 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 116 | +2 |
| 24 Paragons South | 115 | +2 |
| Alipurduar | 123 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | 0 |
| Bankura | 104 | +2 |
| Bardhaman | 108 | +2 |
| Suri | 108 | +2 |
| Cooch Behar | 123 | 0 |
| Darjeeling | 115 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 110 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 110 | 0 |
| Hooghly | 109 | +2 |
| Howrah | 116 | +2 |
| Jalpaiguri | 115 | 0 |
| Kolkata | 116 | +2 |
| Malda | 110 | 0 |
| Midnapore East | 107 | +2 |
| Midnapore West | 106 | +2 |
| Murshidabad | 111 | +2 |
| Nadia | 113 | +2 |
| Purulia | 105 | +2 |
| Siliguri | 115 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (20 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 82 | -5 |
| 2000-2200 Gm | 85 | -5 |
| 1600-1800 Gm | 85 | -5 |
| 1400_1500 Gm | 88 | -4 |
| 1300_1400Gm | 100 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 100 | -5 |
| Parent | 160 | 0 |
| Vehicle | 95 | -20 |
| Thigh | 250 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Tangri no 12 | 170 | -10 |
| Tangri no 10 | 150 | -10 |
| Tangri no 8 | 140 | 0 |
| Wing | 140 | -10 |
| Dressed Chicken | 160 | -10 |
Bihar - Patna Mandi (20 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 94 | 0 |
| Medium | 94 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (20 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 96 | 0 |
| Medium | 96 | 0 |
| Small | 122 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (19 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Anantpur | 106 | -8 |
| Godavari | 105 | -5 |
| Guntur | 105 | -5 |
| Nellore | 106 | -8 |
| Ongole | 105 | -5 |
| Vijaywada | 105 | -5 |
| Vishakapatnam | 105 | -5 |
| Vizag | 101 | -10 |