Tamilnadu Vencobb Rate (22 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Annur | 110 | +10 |
| Avinashi | 110 | +10 |
| Coval | 110 | +10 |
| Dindigul | 122 | +10 |
| Erode | 113 | +10 |
| Jayakondam | 122 | +10 |
| Karur | 122 | +10 |
| Madurai | 122 | +10 |
| Nagercoil | 122 | +10 |
| Palani | 99 | -3 |
| Perambalur | 122 | +10 |
| Pondy | 99 | -3 |
| Puddukottai | 122 | +10 |
| Salem | 115 | +10 |
| Sattur | 122 | +10 |
| Tanjore | 122 | +10 |
| Tenkasi | 122 | +10 |
| Theni | 122 | +10 |
| Tirunelveli | 122 | +10 |
| Trichy | 122 | +10 |
| Valappadi | 115 | +10 |
| Vellore | 92 | -3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (22 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 124 | +5 |
| 24 Paragons South | 123 | +5 |
| Alipurduar | 123 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | 0 |
| Bankura | 112 | +5 |
| Bardhaman | 116 | +5 |
| Suri | 115 | +4 |
| Cooch Behar | 123 | 0 |
| Darjeeling | 115 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 110 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 110 | 0 |
| Hooghly | 117 | +5 |
| Howrah | 124 | +5 |
| Jalpaiguri | 115 | 0 |
| Kolkata | 124 | +5 |
| Malda | 110 | 0 |
| Midnapore East | 115 | +5 |
| Midnapore West | 114 | +5 |
| Murshidabad | 119 | +5 |
| Nadia | 121 | +5 |
| Purulia | 113 | +5 |
| Siliguri | 115 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (22 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 90 | +8 |
| 2000-2200 Gm | 90 | +7 |
| 1600-1800 Gm | 98 | +13 |
| 1400_1500 Gm | 100 | +10 |
| 1300_1400Gm | 108 | +8 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 110 | +5 |
| Parent | 170 | +10 |
| Vehicle | 100 | 0 |
| Thigh | 270 | +20 |
| Chest | 220 | 0 |
| Tangri no 12 | 180 | +10 |
| Tangri no 10 | 170 | +20 |
| Tangri no 8 | 150 | +10 |
| Wing | 160 | +20 |
| Dressed Chicken | 170 | +10 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (22 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 96 | 0 |
| Medium | 96 | 0 |
| Small | 124 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (22 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 94 | 0 |
| Medium | 94 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (22 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 95 | 0 |
| Karimnagar | 95 | 0 |
| Kurnool | 95 | 0 |
| Mehboobnagar | 95 | 0 |
| Nizamabad | 95 | 0 |
| Warangal | 95 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (22 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Anantpur | 98 | +3 |
| Godavari | 105 | 0 |
| Guntur | 105 | 0 |
| Nellore | 98 | +3 |
| Ongole | 105 | 0 |
| Vijaywada | 105 | 0 |
| Vishakapatnam | 105 | 0 |
| Vizag | 94 | -7 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (21 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 88 | 0 |
| Guntur | 88 | 0 |
| Ongole | 88 | 0 |
| Prakasham | 88 | 0 |
| Vijayawada | 88 | 0 |
| Vizag | 82 | 0 |
Odisha Broiler Rate (21 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| ANGUL | 93 | -1 |
| BALASORE | 102 | 0 |
| BHADRAK | 100 | 0 |
| BHUBNESHWAR | 96 | -2 |
| BOLANGIR | 86 | 0 |
| BRAHAMPUR | 87 | -2 |
| CUTTACK | 98 | 0 |
| DHENKANAL | 95 | 0 |
| JAGATSINGHPUR | 96 | 0 |
| JAJPUR | 100 | +2 |
| KEONJHAR | 100 | 0 |
| KHURDA | 95 | 0 |
| MAYURBHANJ | 102 | 0 |
| NAYAGARH | 90 | 0 |
| SAMBALPUR | 86 | 0 |