West Bengal Poultry Farmers Association Rate (23 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 126 | +2 |
| 24 Paragons South | 125 | +2 |
| Alipurduar | 123 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | 0 |
| Bankura | 114 | +2 |
| Bardhaman | 118 | +2 |
| Suri | 118 | +3 |
| Cooch Behar | 123 | 0 |
| Darjeeling | 115 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 110 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 110 | 0 |
| Hooghly | 119 | +2 |
| Howrah | 126 | +2 |
| Jalpaiguri | 115 | 0 |
| Kolkata | 126 | +2 |
| Malda | 110 | 0 |
| Midnapore East | 117 | +2 |
| Midnapore West | 116 | +2 |
| Murshidabad | 121 | +2 |
| Nadia | 123 | +2 |
| Purulia | 115 | +2 |
| Siliguri | 115 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (23 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 96 | +6 |
| 2000-2200 Gm | 100 | +10 |
| 1600-1800 Gm | 107 | +9 |
| 1400_1500 Gm | 110 | +10 |
| 1300_1400Gm | 115 | +7 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 120 | +10 |
| Parent | 150 | -20 |
| Vehicle | 100 | 0 |
| Thigh | 270 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Tangri no 12 | 180 | 0 |
| Tangri no 10 | 170 | 0 |
| Tangri no 8 | 150 | 0 |
| Wing | 160 | 0 |
| Dressed Chicken | 170 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (23 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 100 | +6 |
| Medium | 100 | +6 |
| Small | 124 | +4 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (23 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 100 | +4 |
| Medium | 100 | +4 |
| Small | 126 | +2 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (23 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Anantpur | 98 | 0 |
| Godavari | 105 | 0 |
| Guntur | 105 | 0 |
| Nellore | 98 | 0 |
| Ongole | 105 | 0 |
| Vijaywada | 105 | 0 |
| Vishakapatnam | 105 | 0 |
| Vizag | 94 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (23 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 95 | 0 |
| Karimnagar | 95 | 0 |
| Kurnool | 95 | 0 |
| Mehboobnagar | 95 | 0 |
| Nizamabad | 95 | 0 |
| Warangal | 95 | 0 |
Bihar Farm Gate Rate Hajipur (22 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Category |
| Mota | 88 | 0 |
| Medium | 88 | 0 |
| Small | 105 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (22 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 95 | 0 |
| Karimnagar | 95 | 0 |
| Kurnool | 95 | 0 |
| Mehboobnagar | 95 | 0 |
| Nizamabad | 95 | 0 |
| Warangal | 95 | 0 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (22 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 88 | 0 |
| Guntur | 88 | 0 |
| Ongole | 88 | 0 |
| Prakasham | 88 | 0 |
| Vijayawada | 88 | 0 |
| Vizag | 80 | -2 |