Delhi Murga Mandi Rate (30 Nov 2024)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 95 | +1 |
| 2200_2600Gm | 95 | 0 |
| 2000_2200Gm | 100 | 0 |
| 1600_1800Gm | 102 | +2 |
| 1400_1500Gm | 105 | +3 |
| 1300_1400Gm | 110 | +5 |
| 1200_1300Gm | 115 | +5 |
| Parent | 100 | 0 |
| Vehicle | 63 | +10 |
| Thigh | 250 | |
| Chest | 170 | |
| Tangri | 220 | |
| Wings | 220 | |
| Dress Chicken | 165 |
Patna Mandi Broiler Bird Price (30 Nov 2024)
| Small | 134 | 0 |
| Mota | 124 | 2 |
Bihar Broiler Chicks Price (28 Nov 2024)
| venkys | 46 | 0 |
| Uttra | 46 | 0 |
| Phoenix | 46 | 0 |
| SR Hatcheries | 47 | 0 |
Jharkhand Broiler Bird Price | Suguna (26 Nov 2024)
| Barhi | 115 | 0 |
| Bokaro | 118 | -2 |
| Chaibasa | 115 | -1 |
| Dhanbad | 118 | -2 |
| Jamshedpur | 115 | -1 |
| Ranchi | 118 | -2 |
Bihar Broiler Bird Price | Shalimaar (26 Nov 2024)
| Arah | 112 | 0 |
| Arwal | 112 | 0 |
| Begusarai | 110 | 0 |
| Buxar | 112 | 0 |
| Darbhanga | 110 | 0 |
| Gaya | 114 | 0 |
| Gopalganj | 112 | 0 |
| Jamui | 112 | 0 |
| Khagaria | 110 | 0 |
| Mohoniya | 112 | 0 |
| Muzaffarpur | 108 | 0 |
| Navada | 112 | 0 |
| Nokha | 112 | 0 |
| Samastipur | 108 | 0 |
| Sasaram | 112 | 0 |
| Siwan | 112 | 0 |
Patna Mandi Broiler Bird Price (26 Nov 2024)
| Small | 128 | 0 |
| Mota | 122 | 0 |
Bihar Broiler Bird Rate | Shalimaar (25 Nov 2024)
| Arah | 112 | 0 |
| Arwal | 112 | 0 |
| Begusarai | 110 | 0 |
| Buxar | 112 | 0 |
| Darbhanga | 110 | 0 |
| Gaya | 114 | 0 |
| Gopalganj | 112 | 0 |
| Jamui | 112 | 0 |
| Khagaria | 110 | 0 |
| Mohaniya | 112 | 0 |
| Muzaffarpur | 108 | 0 |
| Navada | 112 | 0 |
| Nokha | 112 | 0 |
| Samastipur | 108 | 0 |
| Sasaram | 112 | 0 |
| Siwan | 112 | 0 |
West Bengal Chicks Price (25 Nov 2024)
| North Bangal | 48 | +2 |
|---|---|---|
| South Bangal | 47 | +2 |
CBC Chicks Rate (25 Nov 2024)
| Bihar | 46 | +2 |
| Jharkhand | 46 | +2 |
| Uttar pradesh | 44 | +1 |
| Dehradun | 41 | 0 |
| Haridwar | 40 | 0 |
| Himachal pradesh | 41 | 0 |
| Jammu & Kashmir | 41 | 0 |
| Panjab | 40 | 0 |
| Rajasthan | 41 | 0 |