Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (01 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 97 | +0 |
| Chandrapur | 97 | +0 |
| Gondia | 90 | +2 |
| Multai | 95 | +0 |
| Nagpur | 95 | +1 |
| Wardha | 97 | +1 |
| Yavatmal | 100 | +0 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (01 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 108 | +0 |
| Malegaon | 107 | +0 |
| Marathvada | 108 | +0 |
| Miraj | 115 | +0 |
| Mumbai | 115 | +0 |
| Nasik | 110 | +0 |
| Pune | 114 | +0 |
| Satara | 108 | +0 |
| Talegaon | 114 | +0 |
| Vidharbha | 104 | +0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (01 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 104 | +0 |
| Malegaon | 101 | +0 |
| Marathvada | 104 | +0 |
| Miraj | 110 | -1 |
| Mumbai | 111 | +0 |
| Nasik | 106 | +0 |
| Pune | 110 | +0 |
| Satara | 104 | +0 |
| Talegaon | 110 | +0 |
| Vidharbha | 97 | +0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (01 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 118 | +2 |
| Benguluru | 126 | +2 |
| Davanagere | 122 | +2 |
| Hassan | 130 | +2 |
| Hubli | 118 | +2 |
| Mahalingapur | 118 | +2 |
| Mysuru | 128 | +2 |
| Shimoga | 130 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (01 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 129 | +3 |
| 24 Paragons South | 128 | +3 |
| Alipurduar | 107 | +1 |
| Alipurduar (FLK) | 107 | +1 |
| Bankura | 121 | +3 |
| Bardhaman | 124 | +3 |
| Suri | 121 | +3 |
| Cooch Behar | 107 | +1 |
| Darjeeling | 114 | +5 |
| Dinajpur Dakshin | 114 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 114 | +4 |
| Hooghly | 125 | +3 |
| Howrah | 129 | +3 |
| Jalpaiguri | 109 | +1 |
| Kolkata | 129 | +3 |
| Malda | 115 | +4 |
| Midnapore East | 124 | +3 |
| Midnapore West | 123 | +3 |
| Murshidabad | 123 | +3 |
| Nadia | 123 | +3 |
| Purulia | 120 | +3 |
| Siliguri | 110 | +1 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (01 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 89 | +3 |
| 2000-2200 Gm | 89 | +3 |
| 1600-1800 Gm | 89 | +3 |
| 1400_1500 Gm | 89 | +2 |
| 1300_1400Gm | 89 | +1 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 90 | +0 |
| Parent | 85 | +0 |
| Vehicle | 125 | +0 |
| Thigh | 230 | +0 |
| Chest | 230 | +0 |
| Tangri no 12 | 190 | +0 |
| Tangri no 10 | 170 | +0 |
| Tangri no 8 | 150 | +0 |
| Wing | 160 | +0 |
| Dressed Chicken | 160 | +0 |
CBC Broiler chicks Rate (01 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 22 | 0 |
| Dehradun | 13 | -5 |
| Haryana | 11 | -3 |
| Himachal Pradesh | 12 | -3 |
| Jammu Kashmir | 13 | -3 |
| Jharkhand | 22 | 0 |
| Punjab | 11 | -3 |
| Rajasthan | 13 | -2 |
| Uttar Pradesh | 16 | -2 |
West Bengal Chicks Price (01 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bengal | 22 | -3 |
| South Bengal | 21 | -3 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (01 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 116 | +4 |
| Medium | 118 | +4 |
| Small | 126 | +6 |