Uttar Pradesh (05 Jun 2025)
| Category | Price | Change |
| Akbarpur | 83 | -3 |
| Amethi | 81 | -2 |
| Azamgarh | 83 | -3 |
| Barabanki | 82 | -2 |
| Basti | 81 | -2 |
| Bhadohi | 81 | -2 |
| Chandauli | 82 | 0 |
| Faizabad | 82 | -2 |
| Fatehpur | 82 | -2 |
| Gonda | 81 | -2 |
| Gorakhpur | 86 | -2 |
| Jagdalpur | 82 | -2 |
| Kanpur | 82 | -2 |
| Khalilabad | 82 | -2 |
| Lakhimpur | 82 | -2 |
| Mau | 85 | -2 |
| Pratapgarh | 81 | -2 |
| Prayagraj | 82 | -2 |
| Raibareli | 81 | -2 |
| Shahjahanpur | 81 | -2 |
| Sitapur | 81 | -2 |
| Tulsipur | 84 | 0 |
| Unnao | 82 | -1 |
| Waranasi | 83 | -1 |
Karnataka poultry market information boiler commercial birds suggest price for today.(Ex Farm) (05 Jun 2025)
| Bangalore | 108 | 0 |
| Yesterday Net Billing Bangalore | 100 | 0 |
| Today Net Billing price+6 | 106 | 0 |
Haryana DP (Dilbag Poultry) Rate (05 Jun 2025)
| Location | Price | Change |
| Haryana | 88 | -3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (05 Jun 2025)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 95 | +2 |
| South Bangal | 94 | +2 |
| Alipurduar | 87 | 0 |
| Alipurduar (FIK) | 88 | 0 |
| Bankura | 88 | +2 |
| Bardhaman | 91 | +2 |
| Suri | 86 | +2 |
| Cooch Behar | 87 | 0 |
| Darjeeling | 91 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 91 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 91 | 0 |
| Hooghly | 92 | +2 |
| Howrah | 95 | +2 |
| Jalpaiguri | 91 | 0 |
| Kolkata | 95 | +2 |
| Malda | 92 | 0 |
| Madanpur East | 91 | +2 |
| Madanpur West | 90 | +2 |
| Murshidabad | 88 | +2 |
| Nadia | 93 | +2 |
| Purulia | 89 | +2 |
| Siliguri | 91 | 0 |
Telangana karimnagar Delevery Rate. (05 Jun 2025)
| Karimnagar | 103 | 0 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (05 Jun 2025)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 92 | -4 |
| 2200_2600Gm | 90 | -6 |
| 2000_2200Gm | 90 | -5 |
| 1600_1800Gm | 88 | -4 |
| 1400_1500Gm | 88 | -6 |
| 1300_1400Gm | 90 | -10 |
| 1100-1250gm | 95 | 0 |
| Parent | 95 | 0 |
| Vehicle | 113 | +8 |
| Thigh | 260 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Wing | 160 | 0 |
| Lalipop | 200 | 0 |
| Tangri no 12 | 180 | 0 |
| Tangri no 10 | 170 | 0 |
| Tangri no 8 | 150 | 0 |
| Tangri no 6 | 140 | 0 |
| Dressd Chicken | 160 | 0 |
Bihar - Patna counter delivery rate . (05 Jun 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 116 | 0 |
| Medium | 106 | 0 |
| Small | 102 | 0 |
Andhrapradesh Broiler Bird rate (05 Jun 2025)
| Location | Price | Change |
| Anantapur | 107 | +2 |
| Nellore | 107 | +3 |
| Chittoor | 106 | +3 |
| Guntur | 117 | +5 |
| Ongole | 117 | +5 |
| Godavari | 114 | +5 |
| Vijayawada | 114 | +5 |
| Vizag | 101 | 0 |
Telangana Broiler Bird rate (05 Jun 2025)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 110 | +5 |
| Karimnagar | 110 | +5 |
| Kurnool | 110 | +5 |
| MehboobNagar | 110 | +5 |
| Nizamabad | 110 | +5 |
| Warangal | 110 | +5 |