Andhra Pradesh vencobb chicken (South AP) paper price. (02 May 2025)
| Chittor | 102 | +5 |
| Kadappa | 102 | +5 |
| Nellore | 102 | +5 |
| Billing Price | ||
| Chittor | 100 | +5 |
| M.Palli | # | |
| V.Cota | ₹ |
Maharashtra general Open Rate (02 May 2025)
| Nashik | 100 | 0 |
| Malegaon | 100 | 0 |
| Dhule | 100 | 0 |
| Telgaon | 100 | 0 |
| Mumbai | 100 | 0 |
| Ale phate | 100 | 0 |
| Gadhinglaj | 96 | +4 |
| Miraj | 95 | +4 |
| Kolhapur | 95 | +4 |
| Baramati | 100 | 0 |
| Pune | 100 | 0 |
| Nagar | 100 | 0 |
| Pandharpur | 100 | 0 |
| Karad | 100 | 0 |
| Aurangabad | 100 | 0 |
| Amravati | 108 | 0 |
| Buldana | 108 | 0 |
| Washim | 108 | 0 |
| Akola | 108 | 0 |
| Yevtaml | 108 | 0 |
| Nagpur | 108 | 0 |
| Kalyan | 100 | 0 |
All Rate for 2 kg + Birds rate | ||
Maharashtra broiler bird rate | PF & BA (02 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Malegaon | 100 | 0 |
| Marathvada | 100 | 0 |
| Miraj | 95 | +4 |
| Mumbai | 100 | 0 |
| Nasik | 100 | 0 |
| Pune | 100 | 0 |
| Talegaon | 100 | 0 |
| Vidharbh | 108 | 0 |
Haryana broiler bird rate|Shalimar (02 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 102 | 0 |
| Medium | 100 | 0 |
Rajasthan Broiler Bird Price | Shalimar (02 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Ajmer | 100 | 0 |
| Beawar | 100 | 0 |
| Chakshu | 102 | 0 |
| Jaipur | 102 | 0 |
| Khairtal | 101 | 0 |
| Kotputli | 100 | 0 |
| Nawalgarh | 100 | 0 |
| Palsana | 101 | 0 |
| Rajsamand | 100 | 0 |
| Tatanagar | 100 | 0 |
| Singhana | 100 | 0 |
| Jhunjhunu | 100 | 0 |
Uttar Pradesh broiler bird Price | Shalimar (02 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Agra | 110 | 0 |
| Akbarpur | 122 | 0 |
| Amethi | 112 | 0 |
| Azamgarh | 118 | 0 |
| Baraili | 110 | 0 |
| Bhadohi | 114 | 0 |
| Bulandshahr | 108 | 0 |
| Fatehpur | 114 | 0 |
| Gonda | 118 | 0 |
| Jagdishpur | 112 | 0 |
| Lakhimpur | 112 | 0 |
| Prayagraj | 114 | 0 |
| Raibareli | 112 | 0 |
| Shahjahanpur | 110 | 0 |
| Sultanpur | 113 | 0 |
| Unnao | 114 | 0 |
| Waranasi | 118 | 0 |
Bihar Broiler Bird rate | Shalimar (02 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Arah | 122 | 0 |
| Arwal | 122 | 0 |
| Begusarai | 120 | 0 |
| Buxar | 122 | 0 |
| Darbhanga | 120 | 0 |
| Gaya | 120 | 0 |
| Gopalganj | 121 | 0 |
| Jamui | 120 | 0 |
| Khagaria | 120 | 0 |
| Mohaniya | 122 | 0 |
| Muzaffarpur | 120 | 0 |
| Navada | 120 | 0 |
| Nokha | 122 | 0 |
| Samastipur | 120 | 0 |
| Sasaram | 122 | 0 |
| Siwan | 122 | 0 |
| Sitamarhi | 120 | 0 |
Karnataka poultry market information boiler commercial birds suggest price for today. (02 May 2025)
| Bangalore | 95 | 0 |
| Yesterday rate(Bangalore) | 88 | 0 |
West Bengal poultry Association Rate (02 May 2025)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Alipurduar | 118 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +3 |
| Bankura | 130 | +2 |
| Bardhaman | 132 | +2 |
| Suri | 135 | +2 |
| Cooch Behar | 118 | +3 |
| Darjeeling | 123 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 130 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 130 | +4 |
| Hooghly | 133 | +2 |
| Howrah | 133 | +2 |
| Jalpaiguri | 122 | +2 |
| Kolkata | 133 | +2 |
| Malda | 131 | +8 |
| Madanpur East | 129 | +2 |
| Madanpur West | 128 | +2 |
| Murshidabad | 136 | +2 |
| Nadia | 131 | +2 |
| Purulia | 131 | +2 |
| Siliguri | 123 | +2 |
-8