West Bengal Poultry Farmers Association Rate (29 Sep 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 146 | +2 |
| 24 Paragons South | 145 | +2 |
| Alipurduar | 132 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 134 | +2 |
| Bankura | 144 | +2 |
| Bardhaman | 144 | +2 |
| Suri | 145 | +2 |
| Cooch Behar | 132 | +2 |
| Darjeeling | 140 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 141 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 141 | +2 |
| Hooghly | 145 | +2 |
| Howrah | 146 | +2 |
| Jalpaiguri | 139 | +2 |
| Malda | 142 | +2 |
| Midnapore East | 142 | +2 |
| Midnapore West | 141 | +2 |
| Murshidabad | 147 | +2 |
| Nadia | 146 | +2 |
| Purulia | 145 | +2 |
| Siliguri | 140 | +2 |
Haryana Broiler Price | SKYLARK (29 Sep 2026)
| Categories | Price (kg) | Change |
| Mota | 126 | 0 |
| Medium | 128 | 0 |
| Tandoori | 135 | 0 |
Haryana association broiler bird rate (29 Sep 2026)
| Location | Price | Change na |
| Haryana | 122 | +2 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (29 Sep 2026)
| Location | Price | Change |
| Bengaluru | 114 | +2 |
| Kolar | 114 | +2 |
| Mysuru | 112 | 0 |
| Tumkur | 114 | +2 |
Haryana Broiler | Growup Chicken Protein india Pvt Ltd (29 Sep 2026)
| Categories | Price (kg) | Change |
| Mota | 120 | |
| Tandoori | 135 |
Haryana IB COMPANY BROILER RATE (29 Sep 2026)
| Size | Price | Change |
| Super mota | 120.65 | |
| Mota | 122.65 |
PF&BA (MH)-parent (29 Sep 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Indapur | 125 | +4 |
| Malegaon | 127 | +5 |
| Marathvada | 128 | +6 |
| Miraj | 122 | +2 |
| Mumbai | 130 | +4 |
| Nasik | 128 | +4 |
| Pune | 130 | +6 |
| Satara | 126 | +6 |
| Vidarbha | 124 | +11 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (29 Sep 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Belgaum | 126 | +5 |
| Davanagere | 123 | +5 |
| Hassan | 118 | +2 |
| Hubli | 126 | +5 |
| Mahalingapur | 126 | +5 |
| Shimoga | 118 | +2 |
Tamilnadu Vencobb Rate (29 Sep 2026)
| Location | Price | Change |
| Krishnagiri | 108 | +3 |
| Vellore | 110 | +3 |