Maharashtra | Vidharbha Poultry Association (05 Jun 2026)
Location | Price(Kg) | Change |
| Amravati | 113 | 0 |
| Chandrapur | 113 | 0 |
| Gondia | 110 | 0 |
| Multai | 113 | 0 |
| Nagpur | 113 | 0 |
| wardha | 113 | 0 |
| Yavatmal | 111 | 0 |
Maharashtra | PF & BA BROILER YESTERDAY NIGHT LIFTING (05 Jun 2026)
Location | Price(Kg) | Change |
| Amravati | 104 | 0 |
| Chandrapur | 106 | -1 |
| Gondia | 100 | 0 |
| Multai | 104 | 0 |
| Nagpur | 104 | -2 |
| Wardha | 105 | -1 |
| Yavatmal | 104 | 0 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (05 Jun 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 82 | -3 |
| Ajmer | 87 | -3 |
| Beawar | 87 | -3 |
| Jaipur | 83 | -3 |
| Khairtal | 83 | -4 |
| Kotputli | 82 | -4 |
| Kuchaman | 82 | -3 |
| Nawalgarh | 81 | -3 |
| Palsana | 82 | -3 |
| Singhana | 81 | -3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (05 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 107 | -10 |
| 24 Paragons South | 107 | -10 |
| Alipurduar | 90 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 92 | 0 |
| Bankura | 104 | -10 |
| Bardhaman | 106 | -10 |
| Suri | 102 | -10 |
| Cooch Behar | 90 | 0 |
| Darjeeling | 96 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 105 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 105 | 0 |
| Hooghly | 107 | -10 |
| Howrah | 107 | -10 |
| Jalpaiguri | 95 | 0 |
| Kolkata | 107 | -10 |
| Malda | 106 | 0 |
| Midnapore East | 106 | -10 |
| Midnapore West | 105 | -10 |
| Murshidabad | 104 | -10 |
| Nadia | 105 | -10 |
| Purulia | 103 | -10 |
| Siliguri | 96 | 0 |
Chhattisgarh Broiler | IB Company (05 Jun 2026)
| Raipur | ||
| Size | Price(kg) | Change |
| Mota | 124 | +3 |
| Medium | 124 | +3 |
| Small | 134 | +3 |
Bihar - Patna Mandi (05 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 104 | -6 |
| Medium | 104 | -6 |
| Small | 114 | -6 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | Deepak Enterprises (04 Jun 2026)
| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2.2 kg | 90 | -10 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (04 Jun 2026)
| Size | Price | Change |
| 1.6kg - 2kg | 90 | -8 |
| 2kg - 2.5kg | 92 | -8 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (05 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 95 | -4 |
| 2000-2200 Gm | 97 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 97 | 0 |
| 1400_1500 Gm | 97 | 0 |
| 1300_1400Gm | 97 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 100 | 0 |
| Parent | 105 | +10 |
| Vehicle | 100 | -10 |
| Thigh | 235 | 0 |
| Chest | 240 | 0 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 160 | 0 |
| Wing | 170 | 0 |
| Dressed Chicken | 180 | 0 |